Nourriture sèche aux grains ancestraux à l'agneau et aux bleuets pour chiots de moyennes et grandes races

Farmina N&D SKU: 90645

Nourriture sèche aux grains ancestraux à l'agneau et aux bleuets pour chiots de moyennes et grandes races

Farmina N&D SKU: 90645
Format
Prix régulier $50.49
/
Alimentation complète et équilibrée avec une faible quantité de céréales ancestrales à faible indice glycémique (épeautre et avoine) et d'excellentes sources de protéines animales.

Agneau, agneau déshydraté, épeautre entier, avoine entière, graisse de poulet, hareng, hareng déshydraté, œufs entiers séchés, pulpe de betterave séchée, huile de hareng

Poids | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 6 mois | 10 mois | 12 mois | 16 mois
22 lb/10 kg | 1 tasse par jour | 1.25 tasse par jour | 1.5 tasse par jour | 1.75 tasse par jour | 1.75 tasse par jour | Adulte | Adulte
33 lb/15 kg | 1.25 tasse par jour | 1.75 tasse par jour | 1.75 tasse par jour | 2.5 tasse par jour | 2.25 tasse par jour | Adulte | Adulte
44 lb/20 kg | 1.5 tasse par jour | 2.25 tasse par jour | 2.25 tasse par jour | 2.75 tasse par jour | 2.75 tasse par jour | Adulte | Adulte
55 lb/25 kg | 1.75 tasse par jour | 2.5 tasse par jour | 2.75 tasse par jour | 3.25 tasse par jour | 3 tasse par jour | Adulte | Adulte
66 lb/30 kg | 1.75 tasse par jour | 2.75 tasse par jour | 3 tasse par jour | 3.75 tasse par jour | 3.75 tasse par jour | 3.5 tasse par jour | Adulte
77 lb/35 kg | 2 tasse par jour | 3 tasse par jour | 3.25 tasse par jour | 4 tasse par jour | 3.75 tasse par jour | 4 tasse par jour | Adulte
88 lb/40 kg | 2.25 tasse par jour | 3.25 tasse par jour | 3.5 tasse par jour | 4.5 tasse par jour | 4.25 tasse par jour | 4.25 tasse par jour | 4.5 tasse par jour
99 lb/45 kg | 2.25 tasse par jour | 3.5 tasse par jour | 3.75 tasse par jour | 4.75 tasse par jour | 4.5 tasse par jour | 4.75 tasse par jour | 4.75 tasse par jour
110 lb/50 kg | 2.5 tasse par jour | 3.75 tasse par jour | 4 tasse par jour | 5.25 tasse par jour | 4.75 tasse par jour | 5 tasse par jour | 5 tasse par jour
121 lb/55 kg | 2.5 tasse par jour | 3.75 tasse par jour | 4 tasse par jour | 5.5 tasse par jour | 5 tasse par jour | 5.25 tasse par jour | 5.5 tasse par jour
132 lb/60 kg | 2.75 tasse par jour | 4 tasse par jour | 4.25 tasse par jour | 5.75 tasse par jour | 5.5 tasse par jour | 5.5 tasse par jour | 5.75 tasse par jour
154 lb/70 kg | 3.25 tasse par jour | 4.25 tasse par jour | 4.5 tasse par jour | 6.5 tasse par jour | 6 tasse par jour | 6.25 tasse par jour | 6.5 tasse par jour

Vu récemment