Nourriture sèche Ocean sans grains à la morue et à la citrouille pour chiots de petites races

Farmina N&D SKU: 121054

Nourriture sèche Ocean sans grains à la morue et à la citrouille pour chiots de petites races

Farmina N&D SKU: 121054
Format
Prix régulier $62.49
/
Recette à base de produits de la mer, naturellement riches en oméga-3 et en antioxydants.

Morue, morue déshydratée, patates douces, huile de hareng, hareng déshydraté, citrouille séchée, crevettes déshydratées (source de chlorhydrate de glucosamine et de sulfate de chondroïtine), fibre de pois, carotte séchée, farine de luzerne séchée au soleil

Poids | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 6 mois | 10 mois | 12 mois
3.3 lb/1.5 kg | 0.25 tasse par jour | 0.33 tasse par jour | 0.5 tasse par jour | 0.5 tasse par jour | 0.5 tasse par jour | Adulte
4.4 lb/2 kg | 0.33 tasse par jour | 0.5 tasse par jour | 0.5 tasse par jour | 0.5 tasse par jour | 0.5 tasse par jour | Adulte
5.5 lb/2.5 kg | 0.33 tasse par jour | 0.5 tasse par jour | 0.66 tasse par jour | 0.66 tasse par jour | 0.66 tasse par jour | Adulte
6.6 lb/3 kg | 0.5 tasse par jour | 0.75 tasse par jour | 0.75 tasse par jour | 0.75 tasse par jour | 0.75 tasse par jour | Adulte
7.7 lb/3.5 kg | 0.5 tasse par jour | 0.75 tasse par jour | 0.75 tasse par jour | 0.75 tasse par jour | 0.75 tasse par jour | Adulte
8.8 lb/4 kg | 0.5 tasse par jour | 0.75 tasse par jour | 1 tasse par jour | 1 tasse par jour | 1 tasse par jour | Adulte
11 lb/5 kg | 0.66 tasse par jour | 1 tasse par jour | 1 tasse par jour | 1.25 tasse par jour | 1 tasse par jour | Adulte
13.2 lb/6 kg | 0.75 tasse par jour | 1 tasse par jour | 1 tasse par jour | 1.25 tasse par jour | 1.25 tasse par jour | Adulte
15.4 lb/7 kg | 0.75 tasse par jour | 1 tasse par jour | 1.25 tasse par jour | 1.5 tasse par jour | 1.33 tasse par jour | Adulte
17.6 lb/8 kg | 0.75 tasse par jour | 1.25 tasse par jour | 1.25 tasse par jour | 1.5 tasse par jour | 1.5 tasse par jour | Adulte
19.8 lb/9 kg | 1 tasse par jour | 1.25 tasse par jour | 1.5 tasse par jour | 1.66 tasse par jour | 1.5 tasse par jour | Adulte
22 lb/10 kg | 1 tasse par jour | 1.25 tasse par jour | 1.5 tasse par jour | 1.75 tasse par jour | 1.66 tasse par jour | Adulte

Vu récemment