Nourriture sèche Ocean sans grains à la morue et à la citrouille pour chiots de moyennes et grandes races

Farmina N&D SKU: 121055

Nourriture sèche Ocean sans grains à la morue et à la citrouille pour chiots de moyennes et grandes races

Farmina N&D SKU: 121055
Format
Prix régulier $167.49
/
Recette à base de produits de la mer, naturellement riches en oméga-3 et en antioxydants.

Morue, morue déshydratée, patates douces, huile de hareng, hareng déshydraté, citrouille séchée, crevettes déshydratées (source de chlorhydrate de glucosamine et de sulfate de chondroïtine), fibre de pois, carotte séchée, farine de luzerne séchée au soleil

Poids | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 6 mois | 10 mois | 12 mois | 16 mois
22 lb/10 kg | 1 tasse par jour | 1.25 tasse par jour | 1.5 tasse par jour | 1.75 tasse par jour | 1.75 tasse par jour | Adulte | Adulte
33 lb/15 kg | 1.25 tasse par jour | 1.75 tasse par jour | 1.75 tasse par jour | 2.5 tasse par jour | 2.5 tasse par jour | Adulte | Adulte
44 lb/20 kg | 1.5 tasse par jour | 2.25 tasse par jour | 2.25 tasse par jour | 2.75 tasse par jour | 2.75 tasse par jour | Adulte | Adulte
55 lb/25 kg | 1.66 tasse par jour | 2.5 tasse par jour | 2.75 tasse par jour | 3.25 tasse par jour | 3.25 tasse par jour | Adulte | Adulte
66 lb/30 kg | 1.75 tasse par jour | 2.75 tasse par jour | 3 tasse par jour | 3.75 tasse par jour | 3.75 tasse par jour | 3.66 tasse par jour | Adulte
77 lb/35 kg | 2 tasse par jour | 3 tasse par jour | 3.25 tasse par jour | 4 tasse par jour | 3.75 tasse par jour | 4 tasse par jour | Adulte
88 lb/40 kg | 2.25 tasse par jour | 3.33 tasse par jour | 3.5 tasse par jour | 4.5 tasse par jour | 4.25 tasse par jour | 4.33 tasse par jour | 4.5 tasse par jour
99 lb/45 kg | 2.25 tasse par jour | 3.5 tasse par jour | 3.75 tasse par jour | 4.75 tasse par jour | 4.5 tasse par jour | 4.66 tasse par jour | 4.75 tasse par jour
110 lb/50 kg | 2.5 tasse par jour | 3.75 tasse par jour | 4 tasse par jour | 5.25 tasse par jour | 4.75 tasse par jour | 5 tasse par jour | 5 tasse par jour
121 lb/55 kg | 2.75 tasse par jour | 3.75 tasse par jour | 4 tasse par jour | 5.5 tasse par jour | 5 tasse par jour | 5.25 tasse par jour | 5.5 tasse par jour
132 lb/60 kg | 2.75 tasse par jour | 4 tasse par jour | 4.5 tasse par jour | 6.5 tasse par jour | 6 tasse par jour | 6.25 tasse par jour | 6.5 tasse par jour
154 lb/70 kg | 3.25 tasse par jour | 4.25 tasse par jour | 4.5 tasse par jour | 6.5 tasse par jour | 6 tasse par jour | 6.25 tasse par jour | 6.5 tasse par jour

Vu récemment